Расписание занятий, Проспект Октябрьский, 34
- Все тренировки
- Metabolic HIIT
- Bodyflex
- Full Body
- ABL
- Хатха Йога
- Fitness Mix ₽
- Растяжка
- Best Fit
- Табата
- Macumba
- Pilates
- Pilates
- Problem zone
- Step Dance
- Красивая осанка
- Здоровая спина МФР ₽
- Total Body Shok
- Подкачка + Растяжка
- Interval training
- Стрип пластика
- 3D Ягодицы ₽
- Йога для женщин
- Школа Шпагата ₽
- Гибкое тело
- Step Dance
- ABS
- Fit Yoga
- Ягодичный ПАМП ₽
- Jumping ₽
- Утренняя Йога
- Royal Pilates ₽
- Feminine choreography ₽
- Step Dance
- Step Dance
- Hot Iron
- Step Dance
- Танцевальный Фитнес
- Step + Сила
- STEP
- Все тренировки
- Metabolic HIIT
- Bodyflex
- Full Body
- ABL
- Хатха Йога
- Fitness Mix ₽
- Растяжка
- Best Fit
- Табата
- Macumba
- Pilates
- Pilates
- Problem zone
- Step Dance
- Красивая осанка
- Здоровая спина МФР ₽
- Total Body Shok
- Подкачка + Растяжка
- Interval training
- Стрип пластика
- 3D Ягодицы ₽
- Йога для женщин
- Школа Шпагата ₽
- Гибкое тело
- Step Dance
- ABS
- Fit Yoga
- Ягодичный ПАМП ₽
- Jumping ₽
- Утренняя Йога
- Royal Pilates ₽
- Feminine choreography ₽
- Step Dance
- Step Dance
- Hot Iron
- Step Dance
- Танцевальный Фитнес
- Step + Сила
- STEP
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Хатха Йога низкая интенсивность 08.30 10.00 Алла | ||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | Step + Сила средняя интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина | Pilates низкая интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина | Full Body средняя интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина | Красивая осанка низкая интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина | Хатха Йога низкая интенсивность 10.00 11.30 Алла | ||
| 11.00 | Hot Iron высокая интенсивность 11.00 00.00 Наталья Зайкина | STEP высокая интенсивность 350Р 11.00 12.00 Наталья Зайкина | Hot Iron высокая интенсивность 11.00 11.00 Наталья Зайкина | ||||
| 12.00 | Interval training высокая интенсивность 12.00 13.00 Женя | Interval training высокая интенсивность 12.00 13.00 Женя | |||||
| 13.00 | Табата высокая интенсивность 13.00 00.00 Женя | Metabolic HIIT высокая интенсивность 13.00 14.00 Жкня | |||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Pilates низкая интенсивность 18.00 18.50 Наталья Зайкина | Танцевальный Фитнес средняя интенсивность 18.00 19.00 Наталья Зайкина | Macumba средняя интенсивность 18.00 19.00 Света | Macumba средняя интенсивность 18.00 18.50 Света | |||
| 19.00 | Табата высокая интенсивность 19.00 19.50 Туся | Hot Iron высокая интенсивность 19.00 20.00 Наталья Зайкина | Табата высокая интенсивность 19.00 19.50 Туся | Hot Iron высокая интенсивность 19.00 20.00 Наталья Зайкина | |||
| 20.00 | Хатха Йога низкая интенсивность 20.00 21.30 Алла | Хатха Йога низкая интенсивность 20.00 21.30 Алла | |||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||
| 23.00 |
Пн
- Step + Сила10.00 - 11.00
- Табата13.00 - 00.00
- Pilates18.00 - 18.50
- Табата19.00 - 19.50
Вт
- Pilates10.00 - 11.00
- Hot Iron11.00 - 00.00
- Танцевальный Фитнес18.00 - 19.00
- Hot Iron19.00 - 20.00
- Хатха Йога 20.00 - 21.30
Ср
- Хатха Йога 08.30 - 10.00
- Full Body10.00 - 11.00
- STEP11.00 - 12.00
- Interval training12.00 - 13.00
- Macumba18.00 - 19.00
- Табата19.00 - 19.50
Чт
- Красивая осанка10.00 - 11.00
- Hot Iron11.00 - 11.00
- Hot Iron19.00 - 20.00
- Хатха Йога 20.00 - 21.30
Пт
- Metabolic HIIT13.00 - 14.00
- Macumba18.00 - 18.50
Сб
- Хатха Йога 10.00 - 11.30
Вс
- Interval training12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | Metabolic HIIT высокая интенсивность 13.00 14.00 Жкня |
Пт
- Metabolic HIIT13.00 - 14.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Full Body средняя интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина |
Ср
- Full Body10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Хатха Йога низкая интенсивность 08.30 10.00 Алла | ||||||
| 09.00 | |||||||
| 10.00 | Хатха Йога низкая интенсивность 10.00 11.30 Алла | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | Хатха Йога низкая интенсивность 20.00 21.30 Алла | Хатха Йога низкая интенсивность 20.00 21.30 Алла | |||||
| 21.00 |
Вт
- Хатха Йога 20.00 - 21.30
Ср
- Хатха Йога 08.30 - 10.00
Чт
- Хатха Йога 20.00 - 21.30
Сб
- Хатха Йога 10.00 - 11.30
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | Табата высокая интенсивность 13.00 00.00 Женя | ||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | Табата высокая интенсивность 19.00 19.50 Туся | Табата высокая интенсивность 19.00 19.50 Туся | |||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||
| 23.00 |
Пн
- Табата13.00 - 00.00
- Табата19.00 - 19.50
Ср
- Табата19.00 - 19.50
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Macumba средняя интенсивность 18.00 19.00 Света | Macumba средняя интенсивность 18.00 18.50 Света |
Ср
- Macumba18.00 - 19.00
Пт
- Macumba18.00 - 18.50
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Pilates низкая интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Pilates низкая интенсивность 18.00 18.50 Наталья Зайкина |
Пн
- Pilates18.00 - 18.50
Вт
- Pilates10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Pilates низкая интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Pilates низкая интенсивность 18.00 18.50 Наталья Зайкина |
Пн
- Pilates18.00 - 18.50
Вт
- Pilates10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Красивая осанка низкая интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина |
Чт
- Красивая осанка10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Interval training высокая интенсивность 12.00 13.00 Женя | Interval training высокая интенсивность 12.00 13.00 Женя |
Ср
- Interval training12.00 - 13.00
Вс
- Interval training12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Hot Iron высокая интенсивность 11.00 00.00 Наталья Зайкина | Hot Iron высокая интенсивность 11.00 11.00 Наталья Зайкина | |||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | Hot Iron высокая интенсивность 19.00 20.00 Наталья Зайкина | Hot Iron высокая интенсивность 19.00 20.00 Наталья Зайкина | |||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 22.00 | |||||||
| 23.00 |
Вт
- Hot Iron11.00 - 00.00
- Hot Iron19.00 - 20.00
Чт
- Hot Iron11.00 - 11.00
- Hot Iron19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Танцевальный Фитнес средняя интенсивность 18.00 19.00 Наталья Зайкина |
Вт
- Танцевальный Фитнес18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Step + Сила средняя интенсивность 10.00 11.00 Наталья Зайкина |
Пн
- Step + Сила10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | STEP высокая интенсивность 350Р 11.00 12.00 Наталья Зайкина |
Ср
- STEP11.00 - 12.00






















































КАК ДОБРАТЬСЯ
























