Расписание занятий, Сталеваров 5к3
*Коммерческий класс - стоимость занятия 150-200 р, необходима предварительная запись у инструктора.
- Все тренировки
- TABATA
- LATINA DANCE
- STRETCH
- CIRCLE TRAINING (150р)
- ТАНЕЦ ЖИВОТА
- ZUMBA
- ФИТНЕС-ЙОГА
- INTERVAL
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- PILATES
- СТЕП (хорео) +СИЛА
- ЗДОРОВАЯ СПИНА
- STRONG BODY
- FAT KILLER (150р)
- HIIT
- BODY SCULPT
- ХАТХА-ЙОГА
- FITBALL
- ABL
- STRIP DANCE
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Анна Ясинская | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Анна Ясинская | |||||
| 09.00 | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | STRONG BODY 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ХАТХА-ЙОГА 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | |||
| 10.00 | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | INTERVAL 10.00 11.00 Кондратьева Мария | ЗДОРОВАЯ СПИНА 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | INTERVAL 10.00 11.00 Кондратьева Мария | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | BODY SCULPT 10.00 11.00 Сабитова Лилия | |
| 11.00 | STRETCH 11.00 12.00 Кондратьева Мария | LATINA DANCE 11.00 12.00 Павел Куликов | STRETCH 11.00 12.00 Кондратьева Мария | FITBALL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 11.00 12.00 Лещенко Татьяна | STRETCH 11.00 12.00 Сабитова Лилия | ||
| 12.00 | STRETCH 12.00 13.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | TABATA 15.00 16.00 Сабитова Лилия | STRONG BODY 15.00 16.00 Сабитова Лилия | |||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | |||||
| 18.00 | ABL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Сабитова Лилия | СТЕП (хорео) +СИЛА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 18.00 19.00 Емельянова Евгения | FITBALL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Лилия Сабитова | СТЕП (хорео) +СИЛА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 18.00 19.00 Емельянова Евгения | STRONG BODY 18.00 19.00 Лилия Сабитова | ||
| 19.00 | STRETCH 19.00 20.00 Лилия Сабитова | INTERVAL 19.00 20.00 Валерия Мусина | INTERVAL 19.00 20.00 Сабитова Лилия | STRONG BODY 19.00 20.00 Валерия Мусина | INTERVAL 19.00 20.00 Лилия Сабитова | ||
| 20.00 | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Тимофеева | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Татьяна Батова | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | PILATES СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200Р 20.00 21.00 Мусина Валерия | ||
| 21.00 | STRIP DANCE 21.00 22.00 Батова Татьяна | STRETCH 21.00 22.00 Татьяна Батова | STRIP DANCE 21.00 22.00 Батова Татьяна |
Пн
- TABATA09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- ABL 18.00 - 19.00
- STRETCH19.00 - 20.00
- ZUMBA 20.00 - 21.00
- STRIP DANCE21.00 - 22.00
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- INTERVAL10.00 - 11.00
- STRETCH11.00 - 12.00
- TABATA15.00 - 16.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
- INTERVAL19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Ср
- STRONG BODY09.00 - 10.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
- LATINA DANCE11.00 - 12.00
- FITBALL 18.00 - 19.00
- INTERVAL19.00 - 20.00
- ZUMBA 20.00 - 21.00
- STRETCH21.00 - 22.00
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- INTERVAL10.00 - 11.00
- STRETCH11.00 - 12.00
- STRONG BODY15.00 - 16.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
- STRONG BODY19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- TABATA09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRONG BODY18.00 - 19.00
- INTERVAL19.00 - 20.00
- PILATES20.00 - 21.00
- STRIP DANCE21.00 - 22.00
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
- FITBALL 11.00 - 12.00
- STRETCH12.00 - 13.00
Вс
- BODY SCULPT 10.00 - 11.00
- STRETCH11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | TABATA 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | |||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | TABATA 15.00 16.00 Сабитова Лилия |
Пн
- TABATA09.00 - 10.00
Вт
- TABATA15.00 - 16.00
Пт
- TABATA09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | LATINA DANCE 11.00 12.00 Павел Куликов |
Ср
- LATINA DANCE11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | STRETCH 10.00 11.00 Екатерина Исхакова | |||||
| 11.00 | STRETCH 11.00 12.00 Кондратьева Мария | STRETCH 11.00 12.00 Кондратьева Мария | STRETCH 11.00 12.00 Сабитова Лилия | ||||
| 12.00 | STRETCH 12.00 13.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | STRETCH 19.00 20.00 Лилия Сабитова | ||||||
| 20.00 | |||||||
| 21.00 | STRETCH 21.00 22.00 Татьяна Батова |
Пн
- STRETCH10.00 - 11.00
- STRETCH19.00 - 20.00
Вт
- STRETCH11.00 - 12.00
Ср
- STRETCH21.00 - 22.00
Чт
- STRETCH11.00 - 12.00
Пт
- STRETCH10.00 - 11.00
Сб
- STRETCH12.00 - 13.00
Вс
- STRETCH11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия | ТАНЕЦ ЖИВОТА 17.00 18.00 Карибская Лилия |
Вт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
Чт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Галина Тимофеева | ZUMBA СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 20.00 21.00 Татьяна Батова |
Пн
- ZUMBA 20.00 - 21.00
Ср
- ZUMBA 20.00 - 21.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | INTERVAL 10.00 11.00 Кондратьева Мария | INTERVAL 10.00 11.00 Кондратьева Мария | |||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | INTERVAL 19.00 20.00 Валерия Мусина | INTERVAL 19.00 20.00 Сабитова Лилия | INTERVAL 19.00 20.00 Лилия Сабитова |
Вт
- INTERVAL10.00 - 11.00
- INTERVAL19.00 - 20.00
Ср
- INTERVAL19.00 - 20.00
Чт
- INTERVAL10.00 - 11.00
Пт
- INTERVAL19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | PILATES СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200Р 20.00 21.00 Мусина Валерия |
Пт
- PILATES20.00 - 21.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | СТЕП (хорео) +СИЛА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 18.00 19.00 Емельянова Евгения | СТЕП (хорео) +СИЛА СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200р 18.00 19.00 Емельянова Евгения |
Вт
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
Чт
- СТЕП (хорео) +СИЛА18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА 10.00 11.00 Екатерина Исхакова |
Ср
- ЗДОРОВАЯ СПИНА10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | STRONG BODY 09.00 10.00 Екатерина Исхакова | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | STRONG BODY 15.00 16.00 Сабитова Лилия | ||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | STRONG BODY 18.00 19.00 Лилия Сабитова | ||||||
| 19.00 | STRONG BODY 19.00 20.00 Валерия Мусина |
Ср
- STRONG BODY09.00 - 10.00
Чт
- STRONG BODY15.00 - 16.00
- STRONG BODY19.00 - 20.00
Пт
- STRONG BODY18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | BODY SCULPT 10.00 11.00 Сабитова Лилия |
Вс
- BODY SCULPT 10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Анна Ясинская | ХАТХА-ЙОГА 08.00 09.30 Анна Ясинская | |||||
| 09.00 | ХАТХА-ЙОГА 09.30 11.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | ХАТХА-ЙОГА 20.00 21.30 Анна Тимошина | |||||
| 21.00 |
Вт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Чт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Сб
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | FITBALL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 11.00 12.00 Лещенко Татьяна | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | FITBALL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Лилия Сабитова |
Ср
- FITBALL 18.00 - 19.00
Сб
- FITBALL 11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ABL СТОИМОСТЬ ТРЕНИРОВКИ 200 Р 18.00 19.00 Сабитова Лилия |
Пн
- ABL 18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.00 | STRIP DANCE 21.00 22.00 Батова Татьяна | STRIP DANCE 21.00 22.00 Батова Татьяна |
Пн
- STRIP DANCE21.00 - 22.00
Пт
- STRIP DANCE21.00 - 22.00














































































































КАК ДОБРАТЬСЯ






