Расписание занятий, Победы 392
*Коммерческий класс - стоимость занятия 150-200 р, необходима предварительная запись у инструктора.
- Все тренировки
- ХАТХА-ЙОГА
- INTERVAL
- STRETCH
- FitDance* ₽
- STRONG BODY
- PILATES
- Strip Dance
- ТАНЕЦ ЖИВОТА
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽
- FitRock* ₽
- Bachata DanceFit* ₽
- Twerk
- HIIT* ₽
- ШПАГАТ* ₽
- STRETCH+CORE
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Анастасия Гордеева-Рогачева | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Анастасия Гордеева-Рогачева | |||||
| 09.00 | INTERVAL высокая интенсивность 09.00 10.00 Анна Тиняева | STRONG BODY средняя интенсивность 09.00 10.00 Марина Аксенович | INTERVAL высокая интенсивность 09.00 10.00 Анна Тиняева | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 09.30 11.00 Захарова Елена | |||
| 10.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 10.00 11.00 Захарова Елена | STRETCH низкая интенсивность 10.00 11.00 Анна Тиняева | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 10.00 11.00 Марина Аксенович | STRETCH низкая интенсивность 10.00 11.00 Анна Тиняева | STRONG BODY средняя интенсивность 10.00 11.00 Эвелина Нажметдинова | STRETCH низкая интенсивность 10.00 11.00 Юлия Брувере | |
| 11.00 | PILATES низкая интенсивность 11.00 12.00 Елена Захарова | Strip Dance танцевальные направления 11.00 12.00 Марина Аксенович | Twerk танцевальные направления 11.00 12.00 Марина Аксенович | STRETCH низкая интенсивность 11.00 12.00 Эвелина Нажметдинова | Bachata DanceFit* ₽ танцевальные направления 11.00 12.00 Юлия Брувере | STRONG BODY средняя интенсивность 11.00 12.00 Захарова Елена | |
| 12.00 | FitRock* ₽ средняя интенсивность 12.00 13.00 Юлия Брувере | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 12.00 13.00 Захарова Елена | |||||
| 13.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 13.00 14.00 Эвелина Нажметдинова | STRONG BODY средняя интенсивность 13.00 14.00 Эвелина Нажметдинова | |||||
| 14.00 | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 14.00 15.00 Эвелина Нажметдинова | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 14.00 15.00 Эвелина Нажметдинова | |||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА танцевальные направления 17.00 18.00 Полина Степанова | ТАНЕЦ ЖИВОТА танцевальные направления 17.00 18.00 Полина Степанова | |||||
| 18.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 18.00 19.00 Эвелина Нажметдинова | ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽ низкая интенсивность 18.00 19.00 Захарова Елена | INTERVAL высокая интенсивность 18.00 19.00 Эвелина Нажметдинова | ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽ низкая интенсивность 18.00 19.00 Захарова Елена | STRONG BODY средняя интенсивность 18.00 19.00 Эвелина Нажметдинова | ||
| 19.00 | FitDance* ₽ танцевальные направления 19.00 20.00 Юлия Брувере | STRONG BODY средняя интенсивность 19.00 20.00 Захарова Елена | FitDance* ₽ танцевальные направления 19.00 20.00 Юлия Брувере | STRONG BODY средняя интенсивность 19.00 20.00 Захарова Елена | STRETCH+CORE 19.00 20.00 Эвелина Нажметдинова | ||
| 20.00 | STRETCH низкая интенсивность 20.00 21.00 Юлия Брувере | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Захарова Елена | STRETCH низкая интенсивность 20.00 21.00 Юлия Брувере | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Захарова Елена | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.00 Анастасия Гордеева-Рогачева | ||
| 21.00 |
Пн
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- STRONG BODY10.00 - 11.00
- PILATES11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- STRONG BODY18.00 - 19.00
- FitDance* ₽19.00 - 20.00
- STRETCH20.00 - 21.00
Вт
- INTERVAL09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- Strip Dance11.00 - 12.00
- STRONG BODY13.00 - 14.00
- ШПАГАТ* ₽14.00 - 15.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽18.00 - 19.00
- STRONG BODY19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Ср
- STRONG BODY09.00 - 10.00
- ШПАГАТ* ₽10.00 - 11.00
- INTERVAL18.00 - 19.00
- FitDance* ₽19.00 - 20.00
- STRETCH20.00 - 21.00
Чт
- INTERVAL09.00 - 10.00
- STRETCH10.00 - 11.00
- Twerk11.00 - 12.00
- STRONG BODY13.00 - 14.00
- ШПАГАТ* ₽14.00 - 15.00
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽18.00 - 19.00
- STRONG BODY19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- STRONG BODY10.00 - 11.00
- STRETCH11.00 - 12.00
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
- STRONG BODY18.00 - 19.00
- STRETCH+CORE19.00 - 20.00
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.00
Сб
- STRETCH10.00 - 11.00
- Bachata DanceFit* ₽11.00 - 12.00
- FitRock* ₽12.00 - 13.00
Вс
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
- STRONG BODY11.00 - 12.00
- ШПАГАТ* ₽12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Анастасия Гордеева-Рогачева | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 08.00 09.30 Анастасия Гордеева-Рогачева | |||||
| 09.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 09.30 11.00 Захарова Елена | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Захарова Елена | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.30 Захарова Елена | ХАТХА-ЙОГА низкая интенсивность 20.00 21.00 Анастасия Гордеева-Рогачева | ||||
| 21.00 |
Пн
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
Вт
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Чт
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.30
Пт
- ХАТХА-ЙОГА08.00 - 09.30
- ХАТХА-ЙОГА20.00 - 21.00
Вс
- ХАТХА-ЙОГА09.30 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | INTERVAL высокая интенсивность 09.00 10.00 Анна Тиняева | INTERVAL высокая интенсивность 09.00 10.00 Анна Тиняева | |||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | INTERVAL высокая интенсивность 18.00 19.00 Эвелина Нажметдинова |
Вт
- INTERVAL09.00 - 10.00
Ср
- INTERVAL18.00 - 19.00
Чт
- INTERVAL09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | STRETCH низкая интенсивность 10.00 11.00 Анна Тиняева | STRETCH низкая интенсивность 10.00 11.00 Анна Тиняева | STRETCH низкая интенсивность 10.00 11.00 Юлия Брувере | ||||
| 11.00 | STRETCH низкая интенсивность 11.00 12.00 Эвелина Нажметдинова | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | STRETCH низкая интенсивность 20.00 21.00 Юлия Брувере | STRETCH низкая интенсивность 20.00 21.00 Юлия Брувере |
Пн
- STRETCH20.00 - 21.00
Вт
- STRETCH10.00 - 11.00
Ср
- STRETCH20.00 - 21.00
Чт
- STRETCH10.00 - 11.00
Пт
- STRETCH11.00 - 12.00
Сб
- STRETCH10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | FitDance* ₽ танцевальные направления 19.00 20.00 Юлия Брувере | FitDance* ₽ танцевальные направления 19.00 20.00 Юлия Брувере |
Пн
- FitDance* ₽19.00 - 20.00
Ср
- FitDance* ₽19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 09.00 10.00 Марина Аксенович | ||||||
| 10.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 10.00 11.00 Захарова Елена | STRONG BODY средняя интенсивность 10.00 11.00 Эвелина Нажметдинова | |||||
| 11.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 11.00 12.00 Захарова Елена | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 13.00 14.00 Эвелина Нажметдинова | STRONG BODY средняя интенсивность 13.00 14.00 Эвелина Нажметдинова | |||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 18.00 19.00 Эвелина Нажметдинова | STRONG BODY средняя интенсивность 18.00 19.00 Эвелина Нажметдинова | |||||
| 19.00 | STRONG BODY средняя интенсивность 19.00 20.00 Захарова Елена | STRONG BODY средняя интенсивность 19.00 20.00 Захарова Елена |
Пн
- STRONG BODY10.00 - 11.00
- STRONG BODY18.00 - 19.00
Вт
- STRONG BODY13.00 - 14.00
- STRONG BODY19.00 - 20.00
Ср
- STRONG BODY09.00 - 10.00
Чт
- STRONG BODY13.00 - 14.00
- STRONG BODY19.00 - 20.00
Пт
- STRONG BODY10.00 - 11.00
- STRONG BODY18.00 - 19.00
Вс
- STRONG BODY11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | PILATES низкая интенсивность 11.00 12.00 Елена Захарова |
Пн
- PILATES11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Strip Dance танцевальные направления 11.00 12.00 Марина Аксенович |
Вт
- Strip Dance11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | ТАНЕЦ ЖИВОТА танцевальные направления 17.00 18.00 Полина Степанова | ТАНЕЦ ЖИВОТА танцевальные направления 17.00 18.00 Полина Степанова |
Пн
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
Пт
- ТАНЕЦ ЖИВОТА17.00 - 18.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽ низкая интенсивность 18.00 19.00 Захарова Елена | ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽ низкая интенсивность 18.00 19.00 Захарова Елена |
Вт
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽18.00 - 19.00
Чт
- ЗДОРОВАЯ СПИНА* ₽18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | FitRock* ₽ средняя интенсивность 12.00 13.00 Юлия Брувере |
Сб
- FitRock* ₽12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Bachata DanceFit* ₽ танцевальные направления 11.00 12.00 Юлия Брувере |
Сб
- Bachata DanceFit* ₽11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Twerk танцевальные направления 11.00 12.00 Марина Аксенович |
Чт
- Twerk11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 10.00 11.00 Марина Аксенович | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 12.00 13.00 Захарова Елена | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 14.00 15.00 Эвелина Нажметдинова | ШПАГАТ* ₽ низкая интенсивность 14.00 15.00 Эвелина Нажметдинова |
Вт
- ШПАГАТ* ₽14.00 - 15.00
Ср
- ШПАГАТ* ₽10.00 - 11.00
Чт
- ШПАГАТ* ₽14.00 - 15.00
Вс
- ШПАГАТ* ₽12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | STRETCH+CORE 19.00 20.00 Эвелина Нажметдинова |
Пт
- STRETCH+CORE19.00 - 20.00














































































































КАК ДОБРАТЬСЯ






