Расписание занятий, Тархова С Ф 58
- Все тренировки
- Total Body
- Йога
- Функциональный тренинг
- Low body power
- Пилатес
- Body Combat
- Stretching
- Zumba
- Dancehall ₽
- FITDANCE
- Power Body
- Идеальное тело ₽
- Mind body
- Школа шпагата ₽
- SUPER CORE
- STEP-INTERVAL
- Фитнес-йога
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Power Body Настя 09.00 10.00 средняя интенсивность | STEP-INTERVAL Наталия 09.00 10.00 высокая интенсивность | Total Body Елена 09.00 10.00 средняя интенсивность | STEP-INTERVAL Ирина 09.00 10.00 высокая интенсивность | Power Body Настя 09.00 10.00 средняя интенсивность | ||
| 10.00 | Пилатес Наталия 10.00 11.00 средняя интенсивность | Stretching Наталия 10.00 11.00 низкая интенсивность | Йога Елена 10.00 11.00 низкая интенсивность | Фитнес-йога Ирина 10.00 11.00 низкая интенсивность | Stretching Настя 10.00 11.00 низкая интенсивность | SUPER CORE Елена 10.00 11.00 средняя интенсивность | Power Body Елена 10.00 11.00 средняя интенсивность |
| 11.00 | Mind body Елена 11.00 12.00 средняя интенсивность | Йога Елена 11.00 12.00 низкая интенсивность | |||||
| 12.00 | Идеальное тело ₽ Елена 12.00 13.00 средняя интенсивность | ||||||
| 13.00 | Функциональный тренинг Ирина 13.00 14.00 средняя интенсивность | Функциональный тренинг Анастасия 13.00 14.00 средняя интенсивность | |||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Идеальное тело ₽ Елена 18.00 19.00 средняя интенсивность | Zumba Ирина 18.00 19.00 средняя интенсивность | FITDANCE Наталия 18.00 19.00 высокая интенсивность | Zumba Ирина 18.00 19.00 средняя интенсивность | FITDANCE Наталия 18.00 19.00 высокая интенсивность | ||
| 19.00 | Power Body Елена 19.00 20.00 высокая интенсивность | Stretching Анастасия 19.00 20.00 низкая интенсивность | Пилатес Елена 19.00 20.00 средняя интенсивность | STEP-INTERVAL Ирина 19.00 20.00 высокая интенсивность | Stretching Анастасия 19.00 20.00 низкая интенсивность | ||
| 20.00 | Йога Елена 20.00 21.00 низкая интенсивность | Dancehall ₽ Анастасия 20.00 21.00 средняя интенсивность | Йога Елена 20.00 21.00 низкая интенсивность | Dancehall ₽ Анастасия 20.00 21.00 средняя интенсивность |
Пн
- Power Body09.00 - 10.00
- Пилатес10.00 - 11.00
- Функциональный тренинг13.00 - 14.00
- Идеальное тело ₽18.00 - 19.00
- Power Body19.00 - 20.00
- Йога20.00 - 21.00
Вт
- STEP-INTERVAL09.00 - 10.00
- Stretching10.00 - 11.00
- Zumba18.00 - 19.00
- Stretching19.00 - 20.00
- Dancehall ₽20.00 - 21.00
Ср
- Total Body09.00 - 10.00
- Йога10.00 - 11.00
- FITDANCE18.00 - 19.00
- Пилатес19.00 - 20.00
- Йога20.00 - 21.00
Чт
- STEP-INTERVAL09.00 - 10.00
- Фитнес-йога10.00 - 11.00
- Функциональный тренинг13.00 - 14.00
- Zumba18.00 - 19.00
- STEP-INTERVAL19.00 - 20.00
- Dancehall ₽20.00 - 21.00
Пт
- Power Body09.00 - 10.00
- Stretching10.00 - 11.00
- FITDANCE18.00 - 19.00
- Stretching19.00 - 20.00
Сб
- SUPER CORE10.00 - 11.00
- Mind body11.00 - 12.00
- Идеальное тело ₽12.00 - 13.00
Вс
- Power Body10.00 - 11.00
- Йога11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Total Body Елена 09.00 10.00 средняя интенсивность |
Ср
- Total Body09.00 - 10.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Йога Елена 10.00 11.00 низкая интенсивность | ||||||
| 11.00 | Йога Елена 11.00 12.00 низкая интенсивность | ||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | |||||||
| 20.00 | Йога Елена 20.00 21.00 низкая интенсивность | Йога Елена 20.00 21.00 низкая интенсивность |
Пн
- Йога20.00 - 21.00
Ср
- Йога10.00 - 11.00
- Йога20.00 - 21.00
Вс
- Йога11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | Функциональный тренинг Ирина 13.00 14.00 средняя интенсивность | Функциональный тренинг Анастасия 13.00 14.00 средняя интенсивность |
Пн
- Функциональный тренинг13.00 - 14.00
Чт
- Функциональный тренинг13.00 - 14.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Пилатес Наталия 10.00 11.00 средняя интенсивность | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | Пилатес Елена 19.00 20.00 средняя интенсивность |
Пн
- Пилатес10.00 - 11.00
Ср
- Пилатес19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Stretching Наталия 10.00 11.00 низкая интенсивность | Stretching Настя 10.00 11.00 низкая интенсивность | |||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | Stretching Анастасия 19.00 20.00 низкая интенсивность | Stretching Анастасия 19.00 20.00 низкая интенсивность |
Вт
- Stretching10.00 - 11.00
- Stretching19.00 - 20.00
Пт
- Stretching10.00 - 11.00
- Stretching19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Zumba Ирина 18.00 19.00 средняя интенсивность | Zumba Ирина 18.00 19.00 средняя интенсивность |
Вт
- Zumba18.00 - 19.00
Чт
- Zumba18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Dancehall ₽ Анастасия 20.00 21.00 средняя интенсивность | Dancehall ₽ Анастасия 20.00 21.00 средняя интенсивность |
Вт
- Dancehall ₽20.00 - 21.00
Чт
- Dancehall ₽20.00 - 21.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | FITDANCE Наталия 18.00 19.00 высокая интенсивность | FITDANCE Наталия 18.00 19.00 высокая интенсивность |
Ср
- FITDANCE18.00 - 19.00
Пт
- FITDANCE18.00 - 19.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Power Body Настя 09.00 10.00 средняя интенсивность | Power Body Настя 09.00 10.00 средняя интенсивность | |||||
| 10.00 | Power Body Елена 10.00 11.00 средняя интенсивность | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | Power Body Елена 19.00 20.00 высокая интенсивность |
Пн
- Power Body09.00 - 10.00
- Power Body19.00 - 20.00
Пт
- Power Body09.00 - 10.00
Вс
- Power Body10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | Идеальное тело ₽ Елена 12.00 13.00 средняя интенсивность | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Идеальное тело ₽ Елена 18.00 19.00 средняя интенсивность |
Пн
- Идеальное тело ₽18.00 - 19.00
Сб
- Идеальное тело ₽12.00 - 13.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | Mind body Елена 11.00 12.00 средняя интенсивность |
Сб
- Mind body11.00 - 12.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | SUPER CORE Елена 10.00 11.00 средняя интенсивность |
Сб
- SUPER CORE10.00 - 11.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | STEP-INTERVAL Наталия 09.00 10.00 высокая интенсивность | STEP-INTERVAL Ирина 09.00 10.00 высокая интенсивность | |||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | |||||||
| 19.00 | STEP-INTERVAL Ирина 19.00 20.00 высокая интенсивность |
Вт
- STEP-INTERVAL09.00 - 10.00
Чт
- STEP-INTERVAL09.00 - 10.00
- STEP-INTERVAL19.00 - 20.00
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Фитнес-йога Ирина 10.00 11.00 низкая интенсивность |
Чт
- Фитнес-йога10.00 - 11.00




















































































КАК ДОБРАТЬСЯ
































